
Didrikfinans
Populära inlägg
Blog Archive
Taggar

false
Då har det landat några utdelningar till på kontot och det här är den tyngsta utdelningsmånaden för mig med utdelningar från både SHB och Nordea. Castellum delar numera ut två gånger per år så återstoden kommer först i september.
Utdelningar 2018:
Datum | Värdepapper | Antal | Kurs | Belopp |
2018-01-03 | Walmart | 60 | 4,15 | 249 |
2018-02-16 | Apple Inc | 2 | 4,97 | 9,93 |
2018-03-09 | Microsoft Corp | 8 | 3,46 | 28 |
2018-03-23 | Nordea | 455 | 6,86 | 3121 |
2018-03-27 | Novo Nordisk B | 160 | 6,62 | 1059 |
2018-03-27 | Handelsbanken A | 1127 | 7,50 | 8453 |
2018-03-28 | Castellum | 480 | 2,65 | 1272 |
Totalt 14192 kr |
Utdelningar som landar på kontot under april kommer snart ifrån Creades, Skanska och Industrivärden.
Ska sätta mig och titta på vad jag fått i utdelning totalt sedan jag började den här resan. Att maximera utdelningar har aldrig varit ett mål men det börjar blir ett ganska bra årsbelopp nu tycker jag.