Nyhet
27 Sep, 2024

PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

Uppdaterad:
27 Sep, 2024
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor 23-9 24-9 25-9 26-9 27-9
Statsobl 2 år 1,71 1,65 1,71 1,69 1,67
Statsobl 5 år 1,72 1,70 1,76 1,74 1,72
Statsobl 10 år 2,01 2,00 2,06 2,04 2,01
Jp obl 2 år 0,39 0,35 0,35 0,34 0,32
Jp obl 10 år 0,86 0,81 0,81 0,83 0,81
Ty obl 2 år 2,19 2,11 2,15 2,11 2,08
Ty obl 10 år 2,20 2,16 2,20 2,16 2,13
US obl 2 år 3,63 3,57 3,55 3,61 3,60
US obl 10 år 3,79 3,77 3,78 3,80 3,76
USD/SEK 10:2038 10:1318 10:1208 10:1488 10:0748
EUR/SEK 11:3490 11:3026 11:3213 11:2934 11:2596
EUR/USD 1:1124 1:1157 1:1186 1:1127 1:1178
USD/JPY 144:26 143:50 144:18 144:80 142:64


TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.