TargetEveryOne
Idag %
-1,75%
Idag SEK
-0,01 SEK
Senast
0,45
Omsatt
2 896 942
Fullbevakad bolagspresentation
Kursgraf Avancerad
Historik
1 vecka | 0,46 | -1,96% |
1 månad | 0,64 | -29,69% |
3 mån | 0,15 | 208,22% |
6 mån | 0,38 | 18,42% |
i år | 1,80 | -75,00% |
1 år | 1,56 | -71,15% |
3 år | 2,70 | -83,33% |
5 år | 0,00 | 0,00% |
Om aktien
Börsvärde MSEK | 73 |
Antal aktier TSEK | 164 112 |
30 dagar antal i snitt | 6 474 772 |
30 dagar omsatt i snitt TSEK | 2 897 |
Högsta 12 mån | 1,94 |
Lägsta 12 mån | 0,13 |
Direktavkastning % | 0,00 |
Utdelning SEK | 0,00 (årlig) |
Handlas utan utdelning | 2019-05-16 |
Nyckeltal
P/E | -0,44 |
P/S | 0,91 |
P/B (kurs/eget kapital) | 0,31 |
Omsättning per aktie SEK | 0,13 |
EPS (vinst per aktie) SEK | -1,03 |
Eget kapital/aktie SEK | 0,38 |
ROE % | 0,00 |
Soliditet % | 6,57 |
Rörelsemarginal % | -1,88 |
Resultat- & Balansräkning (senaste år)
Omsättning TSEK | 21 548 |
Rörelseresultat TSEK | -40 437 |
Resultat efter finansnetto TSEK | -46 818 |
Årets resultat TSEK | -44 614 |
Eget kapital | 62 669 |
Anläggningstillgångar TSEK | 258 |
Kassa och bank TSEK | 4 580 |
Omsättningstillgångar TSEK | 9 533 |
Långfristiga skulder TSEK | 13 728 |
Kortfristiga skulder TSEK | 19 641 |