SpectrumOne
Fullbevakad bolagspresentation
Om aktien
Börsvärde MSEK | 659 |
Antal aktier TSEK | 235 171 |
30 dagar antal i snitt | 0 |
30 dagar omsatt i snitt TSEK | 0 |
Högsta 12 mån | 4,45 |
Lägsta 12 mån | 0,47 |
Direktavkastning % | 0,00 |
Utdelning SEK | 0,00 (årlig) |
Handlas utan utdelning | 2020-05-22 |
Nyckeltal
P/E | 0,00 |
P/S | 0,00 |
P/B (kurs/eget kapital) | 0,00 |
Omsättning per aktie SEK | 0,00 |
EPS (vinst per aktie) SEK | 0,00 |
Eget kapital/aktie SEK | 0,00 |
ROE % | 0,00 |
Soliditet % | 0,00 |
Rörelsemarginal % | 0,00 |
Resultat- & Balansräkning (senaste år)
Omsättning TSEK | N/A |
Rörelseresultat TSEK | N/A |
Resultat efter finansnetto TSEK | N/A |
Årets resultat TSEK | N/A |
Eget kapital | N/A |
Anläggningstillgångar TSEK | N/A |
Kassa och bank TSEK | N/A |
Omsättningstillgångar TSEK | N/A |
Långfristiga skulder TSEK | N/A |
Kortfristiga skulder TSEK | N/A |