Quartiers Properties
Idag %
0,00%
Idag SEK
0,00 SEK
Senast
4,96
Omsatt
0
Fullbevakad bolagspresentation
Om aktien
Börsvärde MSEK | 240 |
Antal aktier TSEK | 48 463 |
30 dagar antal i snitt | 0 |
30 dagar omsatt i snitt TSEK | 0 |
Högsta 12 mån | 7,36 |
Lägsta 12 mån | 4,60 |
Direktavkastning % | 0,00 |
Utdelning SEK | 0,00 (årlig) |
Handlas utan utdelning | 2019-05-31 |
Nyckeltal
P/E | 14,01 |
P/S | 8,26 |
P/B (kurs/eget kapital) | 0,64 |
Omsättning per aktie SEK | 0,60 |
EPS (vinst per aktie) SEK | 0,35 |
Eget kapital/aktie SEK | 7,70 |
ROE % | 0,00 |
Soliditet % | 1,99 |
Rörelsemarginal % | -0,73 |
Resultat- & Balansräkning (senaste år)
Omsättning TSEK | 29 098 |
Rörelseresultat TSEK | -21 147 |
Resultat efter finansnetto TSEK | 20 965 |
Årets resultat TSEK | 10 158 |
Eget kapital | 373 172 |
Anläggningstillgångar TSEK | 461 175 |
Kassa och bank TSEK | 8 422 |
Omsättningstillgångar TSEK | 187 821 |
Långfristiga skulder TSEK | 221 173 |
Kortfristiga skulder TSEK | 63 178 |