Press
21 Jan, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i NIBE Industrier AB
Flaggningsmeddelande i NIBE Industrier AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556374-8309 NIBE Industrier AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0015988019 Aktie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Alecta Tjänstepension Ömsesidigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 101 108 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 101 108 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-01-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 100 548 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 100 548 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4,99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 2,44 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.