Nyhet
13 Sep, 2024

PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

Uppdaterad:
13 Sep, 2024
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor 9-9 10-9 11-9 12-9 13-9
Statsobl 2 år 1,76 1,73 1,67 1,71 1,73
Statsobl 5 år 1,74 1,70 1,62 1,67 1,69
Statsobl 10 år 1,99 1,95 1,88 1,91 1,93
Jp obl 2 år 0,40 0,39 0,38 0,39 0,39
Jp obl 10 år 0,90 0,90 0,85 0,87 0,85
Ty obl 2 år 2,24 2,22 2,15 2,22 2,22
Ty obl 10 år 2,19 2,16 2,11 2,15 2,16
US obl 2 år 3,68 3,64 3,62 3,68 3,60
US obl 10 år 3,74 3,70 3,64 3,69 3,67
USD/SEK 10:3671 10:3962 10:3992 10:3326 10:2072
EUR/SEK 11:4492 11:4572 11:4540 11:4034 11:3207
EUR/USD 1:1042 1:1019 1:1013 1:1036 1:1091
USD/JPY 142:94 142:63 141:53 142:39 140:54


TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.