Nyhet
19 Sep, 2024

PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

Uppdaterad:
19 Sep, 2024
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor 16-9 17-9 18-9 19-9 13-9
Statsobl 2 år 1,72 1,72 1,78 1,76 1,73
Statsobl 5 år 1,69 1,70 1,75 1,75 1,69
Statsobl 10 år 1,92 1,94 1,98 2,01 1,93
Jp obl 2 år 0,39 0,38 0,38 0,38 0,39
Jp obl 10 år 0,85 0,83 0,83 0,85 0,85
Ty obl 2 år 2,21 2,23 2,26 2,23 2,22
Ty obl 10 år 2,15 2,15 2,19 2,20 2,16
US obl 2 år 3,58 3,61 3,65 3,62 3,60
US obl 10 år 3,66 3,65 3,68 3,74 3,67
USD/SEK 10:1918 10:1863 10:1894 10:2065 10:2072
EUR/SEK 11:3386 11:3291 11:3359 11:3499 11:3207
EUR/USD 1:1125 1:1122 1:1132 1:1120 1:1091
USD/JPY 140:54 141:75 141:72 143:07 140:54


TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.