Nyhet
30 Dec, 2024
PM RÄNTOR/VALUTOR KL 12.00
Uppdaterad:
30 Dec, 2024
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 30-12 24-12 25-12 26-12 27-12
Statsobl 2 år 2,08 2,06
Statsobl 5 år 2,19 2,16
Statsobl 10 år 2,43 2,40
Jp obl 2 år 0,60 0,61
Jp obl 10 år 1,09 1,10
Ty obl 2 år 2,11 2,10
Ty obl 10 år 2,40 2,38
US obl 2 år 4,31 4,31
US obl 10 år 4,60 4,58
USD/SEK 11:0015 11:0228
EUR/SEK 11:4867 11:4851
EUR/USD 1:0439 1:0417
USD/JPY 157:77 157:75