Nyhet
26 Apr, 2024

PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

Uppdaterad:
26 Apr, 2024
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor 22-4 23-4 24-4 25-4 26-4
Statsobl 2 år 2,79 2,78 2,88 2,90 2,86
Statsobl 5 år 2,47 2,45 2,53 2,60 2,53
Statsobl 10 år 2,50 2,48 2,58 2,61 2,53
Jp obl 2 år 0,29 0,29 0,31 0,31 0,30
Jp obl 10 år 0,89 0,89 0,89 0,90 0,93
Ty obl 2 år 2,99 2,96 3,04 3,09 3,05
Ty obl 10 år 2,51 2,49 2,60 2,64 2,56
US obl 2 år 4,98 4,93 4,95 5,01 4,99
US obl 10 år 4,64 4,58 4,67 4,72 4,66
USD/SEK 10:9206 10:8399 10:8773 10:9294 10:9181
EUR/SEK 11:6164 11:5993 11:6338 11:6993 11:6937
EUR/USD 1:0635 1:0699 1:0695 1:0706 1:0706
USD/JPY 154:74 154:64 154:99 155:59 156:96


TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.