Nyhet
6 Sep, 2024

PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

Uppdaterad:
6 Sep, 2024
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor 2-9 3-9 4-9 5-9 6-9
Statsobl 2 år 1,91 1,86 1,82 1,80 1,78
Statsobl 5 år 1,90 1,82 1,79 1,78 1,76
Statsobl 10 år 2,15 2,07 2,04 2,02 2,01
Jp obl 2 år 0,38 0,39 0,38 0,38 0,38
Jp obl 10 år 0,91 0,93 0,89 0,88 0,85
Ty obl 2 år 2,42 2,38 2,33 2,30 2,28
Ty obl 10 år 2,35 2,27 2,22 2,21 2,21
US obl 2 år 3,93 3,86 3,79 3,76 3,73
US obl 10 år 3,91 3,83 3,79 3,75 3,73
USD/SEK 10:2546 10:3079 10:3012 10:2826 10:2708
EUR/SEK 11:3504 11:3906 11:4018 11:4003 11:3895
EUR/USD 1:1067 1:1050 1:1069 1:1085 1:1087
USD/JPY 146:94 145:29 144:29 143:68 143:13


TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.