Nyhet
4 Oct, 2024

PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

Uppdaterad:
4 Oct, 2024
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor 30-9 1-10 2-10 3-10 4-10
Statsobl 2 år 1,67 1,63 1,67 1,69 1,74
Statsobl 5 år 1,71 1,64 1,70 1,73 1,82
Statsobl 10 år 2,00 1,92 2,00 2,02 2,11
Jp obl 2 år 0,39 0,39 0,37 0,37 0,37
Jp obl 10 år 0,86 0,85 0,82 0,83 0,89
Ty obl 2 år 2,08 2,03 2,05 2,09 2,18
Ty obl 10 år 2,12 2,03 2,12 2,15 2,21
US obl 2 år 3,61 3,59 3,65 3,68 3,86
US obl 10 år 3,76 3,70 3,81 3,82 3,95
USD/SEK 10:1322 10:2495 10:2637 10:2970 10:3611
EUR/SEK 11:3088 11:3579 11:3402 11:3589 11:3716
EUR/USD 1:1162 1:1080 1:1049 1:1030 1:0975
USD/JPY 142:97 143:00 145:73 146:85 148:44


TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.