Nyhet
8 Oct, 2024

PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

Uppdaterad:
8 Oct, 2024
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor 7-10 8-10 2-10 3-10 4-10
Statsobl 2 år 1,86 1,91 1,67 1,69 1,74
Statsobl 5 år 1,91 1,96 1,70 1,73 1,82
Statsobl 10 år 2,17 2,21 2,00 2,02 2,11
Jp obl 2 år 0,41 0,41 0,37 0,37 0,37
Jp obl 10 år 0,93 0,93 0,82 0,83 0,89
Ty obl 2 år 2,24 2,25 2,05 2,09 2,18
Ty obl 10 år 2,25 2,26 2,12 2,15 2,21
US obl 2 år 3,99 3,99 3,65 3,68 3,86
US obl 10 år 4,02 4,05 3,81 3,82 3,95
USD/SEK 10:3495 10:3557 10:2637 10:2970 10:3611
EUR/SEK 11:3654 11:3664 11:3402 11:3589 11:3716
EUR/USD 1:0984 1:0976 1:1049 1:1030 1:0975
USD/JPY 147:96 148:22 145:73 146:85 148:44


TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.