8 Jul, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Kinnevik AB


Flaggningsmeddelande i Kinnevik AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556047-9742 Kinnevik AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0022060521 Shares and derivatives instruments (Warrant/CFD/OTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 479 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 479 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 41 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 41 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0,01483 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0,00713 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 7 876 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 1,34509 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 6 911 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 1,18032 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 14 788 065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,52541 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes due to: Delta adjusted Warrant Cash Settlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
