10 Feb, 2025
Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Evolution AB (publ)


Korrigering flaggningsmeddelande i Evolution AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.
Emittent | 556994-5792 Evolution AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0012673267 Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | The Capital Group Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 32 444 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 32 444 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Makulerad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 30 875 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 30 875 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 14,57555 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 14,57555 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Capital Research and Management Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 29 967 972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 14,14697 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Capital International, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 585 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,27659 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Capital Group Private Client Services, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 200,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,09484 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Capital International Sarl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 121 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,05714 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 30 875 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 14,57555 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
