Laddar TradingView Widget
Laddar annons
24 Apr, 2025

PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

Uppdaterad:
24 Apr, 2025
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor 21-4 22-4 23-4 24-4 18-4
Statsobl 2 år 1,76 1,82 1,80
Statsobl 5 år 1,95 2,01 1,97
Statsobl 10 år 2,32 2,36 2,32
Jp obl 2 år 0,67 0,68 0,66
Jp obl 10 år 1,31 1,32 1,31
Ty obl 2 år 1,68 1,77 1,70
Ty obl 10 år 2,46 2,51 2,46
US obl 2 år 3,79 3,83 3,82
US obl 10 år 4,38 4,31 4,34
USD/SEK 9:5205 9:6098 9:5818
EUR/SEK 10:9131 10:9228 10:9001
EUR/USD 1:1461 1:1367 1:1377
USD/JPY 140:86 142:44 142:47


TradeVenue

TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.