Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca* 147:16 1573:14 1583:50 -10:36 -0,7 5.783.279
Autoliv 98:15 1049:22 1045:00 +4:22 +0,4 960.217
Ericsson B 7:87 84:13 84:98 -0:85 -1,0 7.776.640
Nokia 4:99 53:34 53:62 -0:28 -0,5 24.212.130
Millicom 26:99 288:52 288:20 +0:32 +0,1 438.617
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Africa Oil 1:93 14:54 14:65 -0:11 -0,7 573.610
IPC 19:32 145:56 146:60 -1:04 -0,7 68.807
Leading Edge 0:10 0:75 0:76 -0:01 -0,9 31.210
Lucara Diamond 0:38 2:86 2:97 -0:11 -3,6 31.100
Lundin Gold 37:31 281:09 286:50 -5:41 -1,9 539.102
Lundin Mining 12:33 92:89 92:50 +0:39 +0,4 1.375.573
Shamaran Petr 0:17 1:24 1:29 -0:05 -3,6 596.078
USD/SEK 10:69
CAD/SEK 7:534
* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för
ändrad relation till aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.
KÄLLA: Infront.