Översikt
Ericsson är ett svenskt multinationellt nätverks- och telekommunikationsföretag med huvudkontor i Stockholm. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster inom mjukvara och IT-infrastruktur för mobil-, bredbands- och molntjänster. Dess kunder finns huvudsakligen inom e-handel, informationsteknologi och kommunikationsbranschen. Ericsson grundades 1876 i Stockholm.
Kalender & Rapporter
15 Oct, 2024 | Delårsrapport |
24 Jan, 2025 | Årsrapport |
25 Mar, 2025 | Bolagsstämma |
15 Apr, 2025 | Delårsrapport |
15 Jul, 2025 | Delårsrapport |
14 Oct, 2025 | Delårsrapport |
Största ägare
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Swedbank Robur Fonder AB | 2.8 % | 1.6 % |
Fidelity International | 4 % | 3.6 % |
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC | 3.5 % | 2 % |
AFA Försäkring AB | 0.4 % | 2.1 % |
AB Industrivärden | 2.6 % | 15.1 % |
Investor | 9.3 % | 24.5 % |
Vanguard Group | 3.1 % | 2 % |
BlackRock Institutional Trust Company | 4.1 % | 2.4 % |
Cevian Capital | 4.6 % | 2.7 % |
AMF Pensionsförsäkring AB | 3 % | 5 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!