Översikt
Ericsson är ett svenskt multinationellt nätverks- och telekommunikationsföretag med huvudkontor i Stockholm. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster inom mjukvara och IT-infrastruktur för mobil-, bredbands- och molntjänster. Dess kunder finns huvudsakligen inom e-handel, informationsteknologi och kommunikationsbranschen. Ericsson grundades 1876 i Stockholm.
Kalender & Rapporter
| 15 Oct, 2026 | Delårsrapport |
| 14 Jul, 2026 | Delårsrapport |
| 17 Apr, 2026 | Delårsrapport |
| 31 Mar, 2026 | Bolagsstämma |
| 23 Jan, 2026 | Årsrapport |
| 14 Oct, 2025 | Delårsrapport |
| 15 Jul, 2025 | Delårsrapport |
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster |
|---|---|---|
| Investor | 9.9 % | 24.8 % |
| BlackRock Institutional Trust Company | 4.1 % | 2.4 % |
| Fidelity International | 3.2 % | 1.9 % |
| Vanguard Group | 3.2 % | 2.1 % |
| Cevian Capital | 3.2 % | 1.9 % |
| AMF Pensionsförsäkring AB | 3.2 % | 5.1 % |
| Hotchkis and Wiley Capital Management | 2.9 % | 1.7 % |
| Swedbank Robur Fonder AB | 2.8 % | 1.6 % |
| AB Industrivärden | 2.6 % | 15 % |
| Acadian Asset Management | 2.2 % | 1.3 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!

