Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca* 154:50 1608:54 1625:00 -16:46 -1,0 6.071.838
Autoliv 92:50 963:04 965:80 -2:76 -0,3 1.110.002
Ericsson B 8:21 85:48 85:40 +0:08 +0,1 27.182.413
Nokia 4:88 50:81 51:98 -1:17 -2,3 45.584.472
Millicom 26:06 271:32 271:20 +0:12 +0,0 741.086
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Africa Oil 1:89 13:66 13:30 +0:36 +2,7 483.654
IPC 18:88 136:46 134:40 +2:06 +1,5 112.955
Leading Edge 0:18 1:26 1:44 -0:18 -12,2 55.611
Lucara Diamond 0:38 2:75 2:91 -0:16 -5,5 80.958
Lundin Gold 38:61 279:07 277:50 +1:57 +0,6 427.692
Lundin Mining 11:36 82:11 81:25 +0:86 +1,1 2.096.149
Shamaran Petr 0:19 1:34 1:40 -0:06 -4,2 516.941
USD/SEK 10:41125
CAD/SEK 7:228
* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för
ändrad relation till aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.
KÄLLA: Infront.