10 Feb, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Embracer Group AB


Flaggningsmeddelande i Embracer Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556582-6558 Embracer Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0023615885 Shares and derivatives instruments (Warrant/Swap) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 11 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 11 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 10 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 10 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0,00484 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0,00356 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Societe Générale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 3 019 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,98648 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 8 911 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,91116 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 11 931 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 3,89764 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes due to: Delta Adjusted on Warrant Cash Settlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
