10 Feb, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Embracer Group AB


Flaggningsmeddelande i Embracer Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556582-6558 Embracer Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0023615885 Shares and derivatives instruments (Warrant/Swap) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 10 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 10 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 13 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 13 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0,0061 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0,00449 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Societe Générale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 2 050 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,66986 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 5 517 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 1,80232 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 7 567 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,47218 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes due to: Delisting of warrants and its OTC hedge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
