Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca* 132:58 1294:19 1285:00 +9:19 +0,7 5.741.010
Autoliv 80:15 782:39 776:50 +5:89 +0,8 1.066.392
Ericsson B 7:29 71:16 70:66 +0:50 +0,7 28.848.404
Nokia 4:96 48:42 48:01 +0:41 +0,8 19.142.310
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Africa Oil 1:70 11:98 11:99 -0:01 -0,1 544.781
IPC 17:89 126:03 121:50 +4:53 +3,7 98.035
Leading Edge 0:21 1:48 1:27 +0:21 +16,5 54.000
Lucara Diamond 0:36 2:50 2:51 -0:01 -0,4 26.050
Lundin Gold 48:85 344:12 355:80 -11:68 -3,3 679.971
Lundin Mining 10:23 72:07 70:45 +1:62 +2,3 3.116.597
Shamaran Petr 0:19 1:34 1:37 -0:03 -2,3 623.668
USD/SEK 9:7616
CAD/SEK 7:0445
* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för
ändrad relation till aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.
KÄLLA: Infront.