18 Aug, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hemnet Group AB (publ)


Flaggningsmeddelande i Hemnet Group AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 559088-4440 Hemnet Group AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0015671995 Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Aktielån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4 230 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 4 230 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4,42678 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 4,42678 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Morgan Stanley & Co. International plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 6 971 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 7,29464 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 84 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,08793 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Morgan Stanley Smith Barney LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 7 055 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 7,38257 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The notification was triggered due to Morgan Stanley's holdings crossing a relevant threshold for issued shares in its own right. Morgan Stanley holds a total of 7,055,199 shares representing 7.38257% of the shares in issue and 7.38257% of the total voting rights. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
