Kalender & Rapporter
| 8 May, 2026 | Årsrapport |
| 3 Feb, 2026 | Delårsrapport |
| 5 Nov, 2025 | Delårsrapport |
| 21 Aug, 2025 | Bolagsstämma |
| 8 Aug, 2025 | Delårsrapport |
| 8 May, 2025 | Årsrapport |
| 5 Feb, 2025 | Delårsrapport |
| 6 Nov, 2024 | Delårsrapport |
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster |
|---|---|---|
| Cadila Pharmaceuticals Ltd | 30 % | 30 % |
| Christer Fåhraeus | 23.8 % | 23.8 % |
| Consensus Asset Management | 3.3 % | 3.3 % |
| SEB Fonder | 3.2 % | 3.2 % |
| Avanza Pension | 2.8 % | 2.8 % |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 2.7 % | 2.7 % |
| Sten Irwe | 2.1 % | 2.1 % |
| Carnegie Fonder | 1.5 % | 1.5 % |
| Göran Nordlund (Fore C Investments) | 1.1 % | 1.1 % |
| Axel Schörling | 1.1 % | 1.1 % |







