Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 9-6 3-6 4-6 5-6* 6-6
Statsobl 2 år 1,86 1,83 1,83 1,79
Statsobl 5 år 1,99 1,93 1,94 1,91
Statsobl 10 år 2,37 2,30 2,33 2,28
Jp obl 2 år 0,78 0,75 0,77 0,75
Jp obl 10 år 1,48 1,48 1,51 1,46
Ty obl 2 år 1,87 1,78 1,80 1,80
Ty obl 10 år 2,58 2,50 2,53 2,49
US obl 2 år 4,02 3,96 3,90 3,89
US obl 10 år 4,49 4,43 4,39 4,35
USD/SEK 9:6160 9:6314 9:5779 9:5810
EUR/SEK 10:9613 10:9538 10:9436 10:9406
EUR/USD 1:1398 1:1371 1:1421 1:1418
USD/JPY 144:64 143:86 143:23 143:22
*noteringar kl 12.00