18 Aug, 2025
Vaisala Oyj: Omien osakkeiden hankinta 18.8.2025
VAISALA OYJ | PÖRSSITIEDOTE 18.8.2025 | |
Vaisala Oyj: Omien osakkeiden hankinta 18.8.2025 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 18.8.2025 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | VAIAS | |
Osakemäärä | 2 700 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 46,8344 | EUR |
Kokonaishinta | 126 452,88 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.8.2025 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 140 084 kpl. | ||
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||
Vaisala Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |
Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.
Bifogade filer