STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Socialdemokraterna backar och avståndet mellan oppositionen och Tidöpartierna har inte varit mindre sedan början på 2024.
Det visar Ipsos väljarbarometer som publicerades i Dagens Nyheter på torsdagen.
Undersökningen genomfördes under perioden 6-18 maj.
Ipsos 22/5 24/4 Diff Val 2022 Diff
==============================================================
S 33 37 -4 30,3 2,7
V 8 8 0 6,8 1,3
MP 5 6 -1 5,1 -0,1
M 20 19 1 19,1 0,9
C 5 5 0 6,7 -1,7
L 3 2 1 4,6 -1,6
KD 3 3 0 5,3 -2,3
SD 20 19 1 20,5 -0,5
M+KD+SD+L 46 43 3 49,6 -3,6
S+MP+C+V 51 56 -5 48,9 2,1
==============================================================
Bild: Ipsos väljarbarometer