12 Jun, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Castellum Aktiebolag


Flaggningsmeddelande i Castellum Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556475-5550 Castellum Aktiebolag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0000379190 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Akelius Apartments Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 122 390 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 122 390 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 123 496 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 103 496 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 123 496 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 25,07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 21,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 4,06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
