16 Apr, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i JM AB


Flaggningsmeddelande i JM AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556045-2103 JM AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0000806994 Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | FMR LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 5 502 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 5 502 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 5 570 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 5 570 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 8,6362 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 8,6362 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Fidelity Institutional Asset Management Trust Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 328 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,50918 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Fidelity Management & Research Company LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 3 201 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 4,96312 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | FIAM LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 1 312 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,03526 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | FMR Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 452 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,70212 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Fidelity Management Trust Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 275 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,42652 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 5 570 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 8,6362 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
