Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 2-6 3-6 28-5* 29-5 30-5
Statsobl 2 år 1,85 1,83 1,91 1,87
Statsobl 5 år 1,96 1,93 2,02 1,97
Statsobl 10 år 2,32 2,30 2,36 2,32
Jp obl 2 år 0,76 0,75 0,75 0,74
Jp obl 10 år 1,51 1,48 1,52 1,51
Ty obl 2 år 1,80 1,78 1,81 1,80
Ty obl 10 år 2,53 2,50 2,55 2,52
US obl 2 år 3,92 3,96 3,97 3,93
US obl 10 år 4,44 4,43 4,47 4,40
USD/SEK 9:5208 9:6314 9:6036 9:6159
EUR/SEK 10:8889 10:9538 10:8849 10:8959
EUR/USD 1:1437 1:1371 1:1333 1:1330
USD/JPY 142:63 143:86 144:22 143:86
*Penningmarknaden stängde kl 12.00