Laddar TradingView Widget
Laddar annons
23 Jun, 2025

PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

Uppdaterad:
23 Jun, 2025
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor 23-6 17-6 18-6 19-6* 20-6
Statsobl 2 år 1,82 1,88 1,82 1,82
Statsobl 5 år 1,89 1,98 1,91 1,94
Statsobl 10 år 2,27 2,35 2,29 2,31
Jp obl 2 år 0,74 0,76 0,75 0,72
Jp obl 10 år 1,41 1,47 1,46 1,41
Ty obl 2 år 1,86 1,86 1,86 1,86
Ty obl 10 år 2,50 2,53 2,51 2,53
US obl 2 år 3,86 3,98 3,95 3,94
US obl 10 år 4,32 4,44 4,37 4,39
USD/SEK 9:6686 9:4750 9:5898 9:6474
EUR/SEK 11:1397 10:9486 11:0358 11:0712
EUR/USD 1:1520 1:1553 1:1505 1:1473
USD/JPY 147:83 144:94 144:86 145:45

*noteringar kl 12.00


TradeVenue

TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.