Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 23-6 24-6 25-6 19-6* 20-6
Statsobl 2 år 1,82 1,78 1,83 1,82
Statsobl 5 år 1,89 1,88 1,91 1,94
Statsobl 10 år 2,27 2,29 2,32 2,31
Jp obl 2 år 0,74 0,74 0,73 0,72
Jp obl 10 år 1,41 1,42 1,40 1,41
Ty obl 2 år 1,86 1,86 1,86 1,86
Ty obl 10 år 2,50 2,55 2,58 2,53
US obl 2 år 3,86 3,84 3,82 3,94
US obl 10 år 4,32 4,33 4,33 4,39
USD/SEK 9:6686 9:5350 9:5214 9:6474
EUR/SEK 11:1397 11:0660 11:0515 11:0712
EUR/USD 1:1520 1:1606 1:1607 1:1473
USD/JPY 147:83 144:76 145:71 145:45
*noteringar kl 12.00