STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den svenska bytesbalansen visade ett överskott på 153,9 miljarder kronor under det andra kvartalet. Det är en ökning med 58,3 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Det visar statistik från SCB.
Bytesbalansen består av handelsbalans (utrikeshandel med varor), tjänstebalans (utrikeshandel med tjänster), primärinkomster (löner och kapitalavkastning) samt sekundärinkomster (löpande transfereringar).
Eftersom statistiken inte är säsongsrensad görs jämförelser med motsvarande kvartal föregående år.
Bytesbalans, mdr kr 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv
==============================================================
Bytesbalans 153,9 106,3 103,8 102,1
Bytesbalans y/y 58,3 2,2 14,5 51,8
Handelsbalans 106,3 100,9 110,9 73,7
Handelsbalans y/y 33,2 1,3 38,5 28,2
Tjänstebalans -12,6 -15,5 -30,0 -8,9
Tjänstebalans y/y 8,1 12,9 -12,7 27,6
Primärinkomster 87,0 47,4 46,9 60,7
Primärinkomster y/y 21,7 -15,8 -10,4 -6,6
Sekundärinkomster -26,8 -26,5 -24,0 -23,4
Sekundärinkomster y/y -4,7 3,8 -0,9 2,6
==============================================================
Bild: Bytesbalans