Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca* 127:00 1318:59 1326:00 -7:41 -0,6 5.887.294
Autoliv 101:59 1054:77 1052:00 +2:77 +0,3 669.428
Ericsson B 5:58 57:93 57:88 +0:05 +0,1 18.368.483
Nokia 3:10 32:19 32:38 -0:19 -0,6 23.978.127
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Africa Oil 2:46 18:75 18:97 -0:22 -1,1 304.304
Filo Mining 20:66 157:51 158:00 -0:49 -0,3 107.066
IPC 14:14 107:80 107:65 +0:15 +0,1 121.602
Leading Edge 0:16 1:22 1:25 -0:03 -2,4 82.000
Lucara Diamond 0:39 2:94 2:81 +0:13 +4,5 43.000
Lundin Gold 16:64 126:86 128:00 -1:14 -0,9 221.524
Lundin Mining 9:60 73:19 73:20 -0:01 0,0 1.135.495
Shamaran Petr 0:04 0:30 0:34 -0:04 -11,0 1.000
USD/SEK 10:38261
CAD/SEK 7:6237
* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för
ändrad relation till aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.
KÄLLA: Infront.