Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca* 137:62 1344:27 1346:50 -2:23 -0,2 3.735.953
Autoliv 101:95 995:85 993:50 +2:35 +0,2 550.063
Ericsson B 8:47 82:74 83:36 -0:62 -0,7 21.547.693
Nokia 5:19 50:70 50:40 +0:30 +0,6 10.866.218
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Africa Oil 1:88 13:16 13:22 -0:06 -0,5 267.016
IPC 19:28 134:93 134:20 +0:73 +0,5 38.296
Leading Edge 0:20 1:40 1:39 +0:01 +0,7 28.000
Lucara Diamond 0:25 1:71 1:78 -0:07 -3,9 263.661
Lundin Gold 56:61 396:17 392:40 +3:77 +1,0 449.815
Lundin Mining 12:31 86:15 85:50 +0:65 +0,8 2.348.547
Shamaran Petr 0:19 1:33 1:34 -0:01 -0,8 100.444
USD/SEK 9:76801
CAD/SEK 6:9983
* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för
ändrad relation till aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.
KÄLLA: Infront.