Översikt
Swedbank är en svensk bank som erbjuder en rad olika finansiella tjänster, inklusive kapital- och låneförvaltning. Bankens huvudsakliga verksamhet är koncentrerad till Norden och Baltikum. Swedbank är en av Sveriges största banker och har en bankgrund som sparbank.
Kalender & Rapporter
| 29 Apr, 2026 | Delårsrapport |
| 24 Mar, 2026 | Bolagsstämma |
| 29 Jan, 2026 | Årsrapport |
| 23 Oct, 2025 | Delårsrapport |
| 17 Jul, 2025 | Delårsrapport |
| 29 Apr, 2025 | Delårsrapport |
| 24 Mar, 2025 | Bolagsstämma |
| 23 Jan, 2025 | Årsrapport |
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster |
|---|---|---|
| Sparbanks-Gruppen - Members | 13 % | 13 % |
| Folksam - KPA - Förenade Liv | 7.1 % | 7.1 % |
| Swedbank Robur Fonder | 4.5 % | 4.5 % |
| Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen | 3.9 % | 3.9 % |
| BlackRock | 3.6 % | 3.6 % |
| Norges Bank | 3.5 % | 3.5 % |
| SEB Fonder | 3.3 % | 3.3 % |
| Vanguard | 3.1 % | 3.1 % |
| DWS Investments | 2.3 % | 2.3 % |
| Alecta Tjänstepension | 2.2 % | 2.2 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!

