Översikt
Swedbank är en svensk bank som erbjuder en rad olika finansiella tjänster, inklusive kapital- och låneförvaltning. Bankens huvudsakliga verksamhet är koncentrerad till Norden och Baltikum. Swedbank är en av Sveriges största banker och har en bankgrund som sparbank.
Swedbank aktie
Kalender & Rapporter
26 Oct, 2023 | Delårsrapport 2023-Q3 |
Största ägare
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Sparbanks-Gruppen - Members | 12 % | 12 % |
Folksam - KPA - Förenade Liv | 7 % | 7 % |
Swedbank Robur Fonder | 3.8 % | 3.8 % |
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen | 3.7 % | 3.7 % |
Norges Bank | 3.6 % | 3.6 % |
Vanguard | 3.2 % | 3.2 % |
BlackRock | 2.8 % | 2.8 % |
SEB Fonder | 2.3 % | 2.3 % |
DWS Investments | 2.1 % | 2.1 % |
Handelsbanken Fonder | 1.9 % | 1.9 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!