Översikt
StoneBeach Group är en svensk koncern specialiserad på säker och effektiv informationshantering. Bolaget levererar, via sitt helägda dotterbolag StoneBeach AB, konsulttjänster inom projektledning, utveckling, drift, implementation och underhåll av webbapplikationer till SME- och Enterprisekunder. Verksamheten bedrivs med störst närvaro inom Skandinavien och har sitt huvudkontor i Stockholm. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME med tickern “SBG”.
Kalender & Rapporter
| 19 Feb, 2026 | Årsrapport |
| 13 Nov, 2025 | Delårsrapport |
| 11 Nov, 2025 | Extra bolagsstämma |
| 21 Aug, 2025 | Delårsrapport |
| 21 May, 2025 | Delårsrapport |
| 14 Apr, 2025 | Bolagsstämma |
| 20 Feb, 2025 | Årsrapport |
| 14 Nov, 2024 | Delårsrapport |
| 7 Nov, 2024 | Extra bolagsstämma |
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster |
|---|---|---|
| Mårten Bergsten | 15.8 % | 15.8 % |
| Markku Petteri Mäkinen | 10.5 % | 10.5 % |
| NanoCap Group | 2.5 % | 2.5 % |
| Karl Andersson | 2.5 % | 2.5 % |
| Pontus Wilgodt | 2.3 % | 2.3 % |
| Tommy Einarsson | 2.1 % | 2.1 % |
| Avanza Pension | 2 % | 2 % |
| Anne-Maria Frank | 2 % | 2 % |
| Kari Lindstrand | 1.9 % | 1.9 % |
| Mattias Wachtmeister | 1.7 % | 1.7 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!



