Kalender & Rapporter
| 13 Feb, 2026 | Årsrapport |
| 5 Nov, 2025 | Delårsrapport |
| 22 Aug, 2025 | Delårsrapport |
| 15 May, 2025 | Bolagsstämma |
| 30 Apr, 2025 | Delårsrapport |
| 7 Feb, 2025 | Årsrapport |
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster |
|---|---|---|
| Björn Krasse | 13.7 % | 13.7 % |
| Per Ekstrand | 12.6 % | 12.6 % |
| Familjen Mattsson | 7 % | 7 % |
| JRS Asset Management AB Client Account | 6.6 % | 6.6 % |
| Per-Anders Öberg | 5.2 % | 5.2 % |
| Avanza Pension | 4.3 % | 4.3 % |
| Patrik Salén | 4 % | 4 % |
| Lars Abraham | 3.9 % | 3.9 % |
| Fastighets AB Vasaström | 3.5 % | 3.5 % |
| Per Thorwaldson | 3.4 % | 3.4 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!


