15 May, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Castellum Aktiebolag


Flaggningsmeddelande i Castellum Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556475-5550 Castellum Aktiebolag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-05-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 24 607 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 24 607 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4,99544 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 4,99544 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 676 077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,13724 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 7 586 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 1,54002 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 378 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,07683 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 4 809 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,97629 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 5 086 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 1,03249 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 362 081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,0735 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 3 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00062 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 715 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,14517 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 916 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,18597 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 301 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,06114 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 7 042 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 1,42969 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 27 876 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 5,65896 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The disclosure obligation arose due to voting rights attached to shares and votes for BlackRock, Inc. going below 5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
