28 May, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i EQT AB


Flaggningsmeddelande i EQT AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556849-4180 EQT AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | Ordinary shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | EQT AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Bolagshändelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 57 922 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 57 922 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4,68968 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 4,69138 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 57 922 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 4,69138 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes due to cancellation of ordinary shares held in treasury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
