6 May, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SSAB AB


Flaggningsmeddelande i SSAB AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556016-3429 SSAB AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0000120669 Shares and derivatives instruments (CFD/Warrant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 589 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 251 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 458 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 265 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0,046 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0,07253 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Societe generale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 19 446 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 5,3129 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 19 193 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 5,24366 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 38 640 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 10,55656 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN: SE0000120669/SE0000171100Changes due to: Delta adjusted on Warrant Cash Settlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
