SSAB aktie
Kalender & Rapporter
18 Apr, 2023 | Bolagsstämma 2022 |
26 Apr, 2023 | Delårsrapport 2023-Q1 |
21 Jul, 2023 | Delårsrapport 2023-Q2 |
25 Oct, 2023 | Delårsrapport 2023-Q3 |
Största ägare
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
LKAB | 16 % | 16 % |
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 | 14.9 % | 14.9 % |
Valtioneuvoston Kanslia | 8 % | 8 % |
Folksam | 4.3 % | 4.3 % |
JPM Chase NA | 3.6 % | 3.6 % |
BNY Mellon NA (FORMER MELLON), W9 | 2.4 % | 2.4 % |
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY | 2.2 % | 2.2 % |
The Northern Trust Company | 1.6 % | 1.6 % |
CBNY-Norges Bank | 1.5 % | 1.5 % |
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. | 1.5 % | 1.5 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!