8 Jul, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SSAB AB


Flaggningsmeddelande i SSAB AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556016-3429 SSAB AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0000120669 Shares and derivatives instruments (CFD/Warrant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 1 502 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 1 469 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 1 435 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 1 467 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0,144 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0,40088 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 9 228 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,52117 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 7 853 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,14551 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 17 081 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 4,66668 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes due to: Delta adjusted on Warrant Cash SettlementISIN: SE0000120669/ SE0000171100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
