Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca* 161:06 1670:53 1663:00 +7:53 +0,5 3.644.660
Autoliv 93:31 967:82 965:50 +2:32 +0,2 1.404.960
Ericsson B 7:29 75:61 74:74 +0:87 +1,2 13.401.476
Nokia 4:19 43:46 42:98 +0:48 +1,1 29.108.213
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Africa Oil 1:82 13:86 13:83 +0:03 +0,2 270.780
Filo Mining 30:77 234:26 234:00 +0:26 +0,1 212.417
IPC 16:55 126:00 125:70 +0:30 +0,2 50.999
Leading Edge 0:10 0:76 0:80 -0:04 -5,1 20.922
Lucara Diamond 0:42 3:16 3:18 -0:02 -0,6 17.050
Lundin Gold 28:20 214:69 207:50 +7:19 +3,5 325.747
Lundin Mining 11:63 88:54 86:90 +1:64 +1,9 4.197.453
Shamaran Petr 0:07 0:53 0:58 -0:04 -7,5 19.285
USD/SEK 10:37212
CAD/SEK 7:6131
* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för
ändrad relation till aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.
KÄLLA: Infront.