Översikt
Industrivärden är ett svenskt investmentbolag som är storägare i flera klassiska svenska bolag inom sektorer såsom telekom, industri, finans och fordonsindustri. Bolagets målsättning är att över tid skapa tillväxt i substansvärdet och därigenom ge en totalavkastning som överstiger börsens genomsnitt genom aktivt ägande. Industrivärden grundades 1944 av Handelsbanken för att förvalta aktiepant som erhölls under krisåren på 1920- och 1930-talet.
Kalender & Rapporter
| 7 Oct, 2026 | Delårsrapport | 
| 8 Jul, 2026 | Delårsrapport | 
| 13 Apr, 2026 | Bolagsstämma | 
| 10 Apr, 2026 | Delårsrapport | 
| 6 Feb, 2026 | Årsrapport | 
| 16 Oct, 2025 | Delårsrapport | 
| 8 Jul, 2025 | Delårsrapport | 
| 10 Apr, 2025 | Bolagsstämma | 
| 8 Apr, 2025 | Delårsrapport | 
| 10 Feb, 2025 | Årsrapport | 
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster | 
|---|---|---|
| L E Lundbergföretagen | 21 % | 25.9 % | 
| Jan Wallander & Tom Hedelius stiftelse | 6.4 % | 10.8 % | 
| Spiltan Fonder | 5.7 % | 1.6 % | 
| Fredrik Lundberg inkl bolag | 3.7 % | 2.2 % | 
| Vanguard | 2.7 % | 2.2 % | 
| BlackRock | 2.6 % | 2.1 % | 
| Essity Vorsorge-Treuhand | 2.1 % | 3.5 % | 
| Essity Pensionsstiftelse för tjänstemän | 2 % | 3.3 % | 
| SEB Fonder | 1.7 % | 1.3 % | 
Önskar du se mer information om detta bolag?
 Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det! 

