Översikt
Axfood är en svensk koncern inom dagligvaruhandeln som är specialiserad på både detalj- och partihandel. Koncernen äger flera dagligvarukedjor, bland annat Hemköp, Willys och Mat.se. Även om majoriteten av försäljningen sker i fysiska butiker, erbjuder bolaget också hemleverans och leverans av matkassar. En av de största ägarna i Axfood är det familjeägda företaget Axel Johnson.
Kalender & Rapporter
24 Oct, 2024 | Delårsrapport |
30 Jan, 2025 | Årsrapport |
19 Mar, 2025 | Bolagsstämma |
24 Apr, 2025 | Delårsrapport |
11 Jul, 2025 | Delårsrapport |
23 Oct, 2025 | Delårsrapport |
29 Jan, 2026 | Årsrapport |
Största ägare
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Vanguard | 2.1 % | 2.1 % |
BlackRock | 1 % | 1 % |
Carnegie Fonder | 1.4 % | 1.4 % |
Handelsbanken Fonder | 2.7 % | 2.7 % |
Lannebo Fonder | 2.1 % | 2.1 % |
ODIN Fonder | 1.4 % | 1.4 % |
Ax:son Johnson Antonia fam & company | 50.1 % | 50.1 % |
Swedbank Robur Funds | 4.6 % | 4.6 % |
SEB Funds | 1 % | 1 % |
Nordea Funds | 1.3 % | 1.3 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!