Översikt
Axfood är en svensk koncern inom dagligvaruhandeln som är specialiserad på både detalj- och partihandel. Koncernen äger flera dagligvarukedjor, bland annat Hemköp, Willys och Mat.se. Även om majoriteten av försäljningen sker i fysiska butiker, erbjuder bolaget också hemleverans och leverans av matkassar. En av de största ägarna i Axfood är det familjeägda företaget Axel Johnson.
Axfood aktie
Kalender & Rapporter
30 Jan, 2025 | Årsrapport 2024 |
19 Mar, 2025 | Bolagsstämma 2024 |
24 Apr, 2025 | Delårsrapport 2025-Q1 |
11 Jul, 2025 | Delårsrapport 2025-Q2 |
23 Oct, 2025 | Delårsrapport 2025-Q3 |
Största ägare
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Ax:son Johnson Antonia fam & company | 50.1 % | 50.1 % |
Swedbank Robur Funds | 4.3 % | 4.3 % |
Handelsbanken Fonder | 2.8 % | 2.8 % |
Vanguard | 1.9 % | 1.9 % |
ODIN Fonder | 1.8 % | 1.8 % |
Lannebo Fonder | 1.6 % | 1.6 % |
Spiltan Funds | 1.4 % | 1.4 % |
Nordea Funds | 1.3 % | 1.3 % |
BlackRock | 1 % | 1 % |
SEB Investment Management | 0.9 % | 0.9 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!