Översikt
Axfood är en svensk koncern inom dagligvaruhandeln som är specialiserad på både detalj- och partihandel. Koncernen äger flera dagligvarukedjor, bland annat Hemköp, Willys och Mat.se. Även om majoriteten av försäljningen sker i fysiska butiker, erbjuder bolaget också hemleverans och leverans av matkassar. En av de största ägarna i Axfood är det familjeägda företaget Axel Johnson.
Kalender & Rapporter
| 22 Oct, 2026 | Delårsrapport |
| 15 Jul, 2026 | Delårsrapport |
| 23 Apr, 2026 | Delårsrapport |
| 18 Mar, 2026 | Bolagsstämma |
| 29 Jan, 2026 | Årsrapport |
| 23 Oct, 2025 | Delårsrapport |
| 11 Jul, 2025 | Delårsrapport |
| 24 Apr, 2025 | Delårsrapport |
| 19 Mar, 2025 | Bolagsstämma |
| 30 Jan, 2025 | Årsrapport |
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster |
|---|---|---|
| Ax:son Johnson Antonia fam & company | 50.1 % | 50.1 % |
| Swedbank Robur Funds | 3.3 % | 3.3 % |
| Handelsbanken Fonder | 2.8 % | 2.8 % |
| Vanguard | 2.1 % | 2.1 % |
| Lannebo Fonder | 2.1 % | 2.1 % |
| ODIN Fonder | 1.4 % | 1.4 % |
| Nordea Funds | 1.4 % | 1.4 % |
| Cliens Fonder | 1.2 % | 1.2 % |
| BlackRock | 1.1 % | 1.1 % |
| Carnegie Fonder | 0.9 % | 0.9 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!

