Översikt
Latour är ett svenskt investmentbolag som fokuserar på investeringar i små och medelstora företag. Bolaget investerar huvudsakligen inom den industriella och tillverkningssektorn, både i noterade och onoterade företag. Latours vision är att generera långsiktigt god avkastning för sina aktieägare genom att äga och utveckla företag. Detta uppnås oftast genom att ta en aktiv roll som styrelsemedlem och genom aktivt ledarskap.
Kalender & Rapporter
| 9 Feb, 2027 | Årsrapport |
| 3 Nov, 2026 | Delårsrapport |
| 19 Aug, 2026 | Delårsrapport |
| 11 May, 2026 | Bolagsstämma |
| 29 Apr, 2026 | Delårsrapport |
| 11 Feb, 2026 | Årsrapport |
| 4 Nov, 2025 | Delårsrapport |
| 19 Aug, 2025 | Delårsrapport |
| 18 Aug, 2025 | Extra bolagsstämma |
| 8 May, 2025 | Bolagsstämma |
| 29 Apr, 2025 | Delårsrapport |
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster |
|---|---|---|
| Familjen Douglas med bolag | 76.1 % | 79.3 % |
| Familjen Palmstierna | 1.5 % | 6.3 % |
| State Street Bank & Trust Co, W9 | 1.2 % | 0.7 % |
| Spiltan Fonder | 1.1 % | 0.6 % |
| AMF - Försäkring och fonder | 1 % | 0.6 % |
| JP Morgan Chase Bank | 0.9 % | 0.5 % |
| SEB Investment Management | 0.6 % | 0.4 % |
| Kvartil Investmentbolag | 0.6 % | 0.4 % |
| Nordea Funds AB | 0.4 % | 0.3 % |
| Avanza Pension | 0.4 % | 0.3 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!

