Investor aktie
Kalender & Rapporter
21 Apr, 2023 | Delårsrapport 2023-Q1 |
3 May, 2023 | Bolagsstämma 2022 |
17 Jul, 2023 | Delårsrapport 2023-Q2 |
19 Oct, 2023 | Delårsrapport 2023-Q3 |
19 Jan, 2024 | Årsrapport 2023 |
Största ägare
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse | 42.9 % | 42.9 % |
AMF | 7.8 % | 7.8 % |
SEB-foundation | 4.9 % | 4.9 % |
Marianne och Marcus Wallenberg Foundation | 4.2 % | 4.2 % |
Alecta | 2.3 % | 2.3 % |
Vanguard | 1.8 % | 1.8 % |
BlackRock | 1.6 % | 1.6 % |
Swedbank Robur Fonder | 1.1 % | 1.1 % |
SEB Fonder | 0.5 % | 0.5 % |
Norges Bank | 0.4 % | 0.4 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!