SAS aktie
Kalender & Rapporter
1 Jun, 2023 | Delårsrapport 2023-Q2 |
1 Sep, 2023 | Delårsrapport 2023-Q3 |
30 Nov, 2023 | Årsrapport 2023 |
Största ägare
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Regeringskansliet | 21.8 % | 21.8 % |
The Danish Government | 21.8 % | 21.8 % |
Knut and Alice Wallenberg's foundation | 3.4 % | 3.4 % |
Gerald Engström | 0.8 % | 0.8 % |
Handelsbanken Fonder | 0.6 % | 0.6 % |
SEB Fonder | 0.5 % | 0.5 % |
Avanza Pension | 0.4 % | 0.4 % |
Nordea Life & Pension | 0.2 % | 0.2 % |
Swedbank Insurance | 0.2 % | 0.2 % |
Danica Pension | 0.1 % | 0.1 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!