Översikt
Sinch är ett teknikföretag som erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster. Företagets lösningar möjliggör integration av meddelandetjänster och mobildatatjänster för företag, samt hantering av kritisk information inom interna datorsystem.
Sinch aktie
Kalender & Rapporter
5 Nov, 2024 | Delårsrapport 2024-Q3 |
Största ägare
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Neqst D2 AB | 18.4 % | 18.4 % |
Fjärde AP-fonden | 8.9 % | 8.9 % |
AMF Pension & Funds | 7.1 % | 7.1 % |
Swedbank Robur Fonder | 5 % | 5 % |
Alecta | 4.6 % | 4.6 % |
Handelsbanken Funds | 4 % | 4 % |
Första AP-Fonden | 3.2 % | 3.2 % |
Vanguard | 2.8 % | 2.8 % |
Kjell Arvidsson (P&CS Invest AB) | 2.2 % | 2.2 % |
Johan Hedberg | 1.9 % | 1.9 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!